Mazda MX-5
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค 2569 เวลา 7:40 น.
Street A NA-NB / 40/40 F.5k R.4k
ปรับสูง-ต่ำสไลด์ปรับเกลียว ปรับแข็งอ่อน 40 ระดับ หน้า-หลัง
Street A Zero NA/B/C/D / 40/40 F.6k R.4k
ปรับสูง-ต่ำสไลด์กระบอก ปรับแข็งอ่อน 40 ระดับ หน้า-หลัง
CUSCO SPORT S
ปรับสูง-ต่ำสไลด์กระบอก ปรับแข็งอ่อน 24 ระดับ หน้า-หลัง
- NA-NB-ND / 24/24 F.8k R.6k/4k
- NC / 24/24 F.7k R.4k
CUSCO SPORT R
ปรับสูง-ต่ำสไลด์กระบอก ปรับแข็งอ่อน 24 ระดับ หน้า-หลัง
- NA-NB-ND / 24/24 F.12k R.10k/8k
| STABILIZER F | กันโคลงหน้า | NA | (Ø19 STD / Ø22 CUSCO) |
| STABILIZER F | กันโคลงหน้า | NC | (Ø21 STD / Ø22 CUSCO) |
| STABILIZER F | กันโคลงหน้า | ND | (Ø22.2 STD / Ø24 CUSCO) |
| STABILIZER R | กันโคลงหลัง | NA | (Ø11 STD / Ø16 CUSCO) |
| STABILIZER R | กันโคลงหลัง | NC | (Ø12 STD / Ø14 CUSCO) |
| STRUT BRACE F Type OS | ค้ำหน้า | NA/NB | |
| STRUT BRACE F Type OS | ค้ำหน้า + ค้ำหม้อลมเบรก | NA/NB | |
| STRUT BRACE F Type OS | ค้ำหน้า 3 จุด | NC/ND | |
| STRUT BRACE R Type OS | ค้ำหลัง | ND | |
| Lower Arm Bar Ver.1 | ค้ำล่างหน้า 2 จุด | NA | |
| Lower Arm Bar Ver.2 | ค้ำล่างหน้า 4 จุด | NA | |
| Rear Lower Arm Bar Ver.1 | ค้ำล่างหลัง 2 จุด | NA | |
| Pillar Side Brace | ค้ำข้างประตู | NA | |
| Power Brace Front | ND | ||
| Power Brace Floor Center | ND | ||
| Power Brace Floor Rear | ND |









